日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10大会 第5回羽村アンダー10大会 場所:富士見公園グランド 2019/2/10(日) 大会第5回羽村アンダー10大会 場所:富士見公園グランド | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17予備 第5回羽村アンダー10大会(予備日) 場所:武蔵野小学校 2019/2/17(日) 予備第5回羽村アンダー10大会(予備日) 場所:武蔵野小学校 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24大会 第3回東京ジュニアカップ大会 場所:富士見公園グランド 2019/2/24(日) 大会第3回東京ジュニアカップ大会 場所:富士見公園グランド | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10予備 第3回東京ジュニアカップ大会(予備日) 場所:昭島市東小学校 2019/3/10(日) 予備第3回東京ジュニアカップ大会(予備日) 場所:昭島市東小学校 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24会議 第8回羽村フットベースボール協会総会 場所:富士見公園クラブハウス 2019/3/24(日) 16:30 会議第8回羽村フットベースボール協会総会 場所:富士見公園クラブハウス | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31会議 伊吹グループカップ抽選会 場所:スポーツセンタ会議室 2019/3/31(日) 18:00 会議伊吹グループカップ抽選会 場所:スポーツセンタ会議室 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7大会 第10回秩父市交流戦(フット・モット杯) 場所:別所グランド 2019/4/7(日) 大会第10回秩父市交流戦(フット・モット杯) 場所:別所グランド | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21会議 羽村協会 理事会 場所:未定 2019/4/21(日) 18:00 会議羽村協会 理事会 場所:未定 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27予備 第10回秩父市交流戦(フット・モット杯)(予備日) 場所:別所グランド 2019/4/27(土) 予備第10回秩父市交流戦(フット・モット杯)(予備日) 場所:別所グランド |
28 | 29 | 30大会 第8回伊吹グループカップ 場所:富士見公園グランド 2019/4/30(火) 大会第8回伊吹グループカップ 場所:富士見公園グランド |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1予備 第8回伊吹グループカップ(予備日) 場所:富士見公園グランド 2019/5/1(水) 予備第8回伊吹グループカップ(予備日) 場所:富士見公園グランド | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28大会 栃木蔵の街フットベースボール大会 場所:栃木市総合運動公園 2019/7/28(日) 大会栃木蔵の街フットベースボール大会 場所:栃木市総合運動公園 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4会議 審判講習会 役員会 場所:富士見公園 クラブハウス 2019/8/4(日) 13:00 会議審判講習会 役員会 場所:富士見公園 クラブハウス | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25会議 ファインスマイル杯抽選会 場所:富士見公園 クラブハウス 2019/8/25(日) 19:00 会議ファインスマイル杯抽選会 場所:富士見公園 クラブハウス | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8大会 第9回ファインスマイル杯 2019/9/8(日) 大会第9回ファインスマイル杯 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23予備 第9回ファインスマイル杯(予備日) 2019/9/23(月) 予備第9回ファインスマイル杯(予備日) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27大会 第16回マクドナルド杯 場所:福栄スポーツ広場 2019/10/27(日) 大会第16回マクドナルド杯 場所:福栄スポーツ広場 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3予備 第16回マクドナルド杯(予備日) 2019/11/3(日) 予備第16回マクドナルド杯(予備日) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10会議 ウィングカップ抽選会 場所:スポセン会議室 18:00から役員会 19:00から理事会、抽選会 2019/11/10(日) 会議ウィングカップ抽選会 場所:スポセン会議室 18:00から役員会 19:00から理事会、抽選会 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17大会 第18回関東連盟大会 場所:総合運動公園 2019/11/17(日) 大会第18回関東連盟大会 場所:総合運動公園 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24大会 第17回コスモス大会 場所:昭島市東小学校 2019/11/24(日) 大会第17回コスモス大会 場所:昭島市東小学校 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1大会 第13回羽村ウィングカップ 場所:羽村市東小学校 2019/12/1(日) 大会第13回羽村ウィングカップ 場所:羽村市東小学校 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8予備 第17回コスモス大会(予備日)場所:昭和公園陸上競技場 2019/12/8(日) 予備第17回コスモス大会(予備日)場所:昭和公園陸上競技場 2019/12/8(日) 予備第13回羽村ウィングカップ(予備日) 2019/12/8(日) 大会第25回昭島新人戦 場所:昭和公園陸上競技場 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15予備 第25回昭島新人戦(予備日)場所:昭島市東小学校 2019/12/15(日) 予備第25回昭島新人戦(予備日)場所:昭島市東小学校 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19大会 市川メモリアルカップ 2020/1/19(日) 大会市川メモリアルカップ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25会議 東京Jrカップ キャンパス会議 場所:昭島市公民館 2020/1/25(土) 17:00 会議東京Jrカップ キャンパス会議 場所:昭島市公民館 |
26大会 第9回羽村新人戦 場所:富士見小学校 2020/1/26(日) 大会第9回羽村新人戦 場所:富士見小学校 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2予備 市川メモリアルカップ(予備日) 2020/2/2(日) 予備市川メモリアルカップ(予備日) 2020/2/2(日) 予備第9回羽村新人戦(予備日)場所:富士見小学校 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9大会 第6回羽村アンダー10大会 場所:小作台小学校 2020/2/9(日) 大会第6回羽村アンダー10大会 場所:小作台小学校 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16予備 第6回羽村アンダー10大会(予備日)場所:東小学校 2020/2/16(日) 予備第6回羽村アンダー10大会(予備日)場所:東小学校 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23大会 第4回東京Jrカップ 場所:昭島陸上競技場 2020/2/23(日) 大会第4回東京Jrカップ 場所:昭島陸上競技場 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1予備 第4回東京Jrカップ(予備日)場所:昭島陸上競技場 2020/3/1(日) 予備第4回東京Jrカップ(予備日)場所:昭島陸上競技場 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5会議 令和2年度羽村フットベースボール協会総会 場所:スポセン会議室 2020/4/5(日) 会議令和2年度羽村フットベースボール協会総会 場所:スポセン会議室 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23会議 羽村協会役員会 クラブハウス 2020/8/23(日) 9:00 ~ 12:00 会議羽村協会役員会 クラブハウス | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30会議 羽村役員会 スポセン会議室 18:00から 羽村協会理事会・抽選会 スポセン会議室 19:00から 2020/8/30(日) 18:00 ~ 20:30 会議羽村役員会 スポセン会議室 18:00から 羽村協会理事会・抽選会 スポセン会議室 19:00から | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13大会 第10回ファインスマイル杯 場所:松林小学校、天 2020/9/13(日) 大会第10回ファインスマイル杯 場所:松林小学校、天 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20大会 第10回ファインスマイル杯 場所:松林小学校、東小学校 2020/9/20(日) 大会第10回ファインスマイル杯 場所:松林小学校、東小学校 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27大会 第10回ファインスマイル杯 場所:東小学校、武蔵野小学校 2020/9/27(日) 大会第10回ファインスマイル杯 場所:東小学校、武蔵野小学校 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25大会 第17回市川市マクドナルド杯 場所:福栄スポーツ広場 2020/10/25(日) 大会第17回市川市マクドナルド杯 場所:福栄スポーツ広場 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1予備 第17回市川市マクドナルド杯(予備日) 場所:福栄スポーツ広場 2020/11/1(日) 予備第17回市川市マクドナルド杯(予備日) 場所:福栄スポーツ広場 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8大会 第19回関東フットベースボール連盟大会 場所:昭和公園陸上競技場 2020/11/8(日) 大会第19回関東フットベースボール連盟大会 場所:昭和公園陸上競技場 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15大会 第18回昭島市コスモス杯 場所:昭和公園陸上競技場 2020/11/15(日) 大会第18回昭島市コスモス杯 場所:昭和公園陸上競技場 2020/11/15(日) 予備第19回関東フットベースボール連盟大会(予備日) 場所:昭和公園陸上競技場 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29予備 第18回昭島市コスモス杯(予備日) 場所:昭和公園陸上競技場 2020/11/29(日) 予備第18回昭島市コスモス杯(予備日) 場所:昭和公園陸上競技場 2020/11/29(日) 大会昭島市新人戦 場所:昭和公園陸上競技場 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6大会 第14回羽村ウイングカップ 2020/12/6(日) ~ 12/13(日) 大会第14回羽村ウイングカップ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13大会 第14回羽村ウイングカップ 2020/12/6(日) ~ 12/13(日) 大会第14回羽村ウイングカップ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20予備 第14回羽村ウイングカップ予備日 2020/12/20(日) 予備第14回羽村ウイングカップ予備日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31大会 第9回羽村新人戦 2021/1/31(日) 大会第9回羽村新人戦 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7予備 第9回羽村新人戦予備日 2021/2/7(日) 予備第9回羽村新人戦予備日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14大会 第7回羽村アンダー10大会 2021/2/14(日) 大会第7回羽村アンダー10大会 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21大会 第5回東京ジュニアカップ 2021/2/21(日) 大会第5回東京ジュニアカップ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11会議 令和3年度羽村市フットベースボール協会総会 富士見公園クラブハウス 2021/4/11(日) 15:00 会議令和3年度羽村市フットベースボール協会総会 富士見公園クラブハウス | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3大会 第10回羽村伊吹グループカップ 富士見公園 2021/5/3(月) 大会第10回羽村伊吹グループカップ 富士見公園 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4大会 第7回羽村アンダー11大会 富士見公園 2021/7/4(日) 大会第7回羽村アンダー11大会 富士見公園 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11予備 第7回羽村アンダー11大会 富士見公園 2021/7/11(日) 予備第7回羽村アンダー11大会 富士見公園 2021/7/11(日) 大会第9回羽村新人戦 富士見公園 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22予備 第9回羽村新人戦 富士見公園 2021/7/22(木) 予備第9回羽村新人戦 富士見公園 | 23予備 第9回羽村新人戦 富士見公園 2021/7/23(金) 予備第9回羽村新人戦 富士見公園 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22会議 羽村協会役員会 スポセン会議室 2021/8/22(日) 16:00 ~ 18:00 会議羽村協会役員会 スポセン会議室 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29会議 羽村協会理事会 スポセン会議室 2021/8/29(日) 10:00 ~ 12:00 会議羽村協会理事会 スポセン会議室 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12大会 第11回ファインスマイル杯 富士見公園 2021/9/12(日) 大会第11回ファインスマイル杯 富士見公園 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3大会 第11回ファインスマイル杯 宮ノ下公園 2021/10/3(日) 大会予備第11回ファインスマイル杯 宮ノ下公園 2021/10/3(日) 18:00 ~ 20:00 会議羽村協会役員会 スポセン会議室 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10会議 羽村協会理事会 スポセン会議室 2021/10/10(日) 18:00 ~ 20:00 会議羽村協会理事会 スポセン会議室 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24大会 市川市マック杯 福栄グランド 2021/10/24(日) 大会市川市マック杯 福栄グランド | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31予備 市川市マック杯 福栄グランド 2021/10/31(日) 予備市川市マック杯 福栄グランド |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21大会 第20回関東連盟大会 富士見公園 2021/11/21(日) 大会第20回関東連盟大会 富士見公園 | 22 | 23予備 第20回関東連盟大会 富士見公園 2021/11/23(火) 予備第20回関東連盟大会 富士見公園 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28大会 第19回昭島コスモス大会 昭和公園陸上競技場 2021/11/28(日) 大会第19回昭島コスモス大会 昭和公園陸上競技場 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5大会 第15回羽村ウィングカップ 予定 2021/12/5(日) 大会第15回羽村ウィングカップ 予定 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12予備 第15回羽村ウィングカップ 予定 2021/12/12(日) 予備第15回羽村ウィングカップ 予定 2021/12/12(日) 予備第19回昭島コスモス大会 昭和公園陸上競技場 2021/12/12(日) 大会第27回昭島市新人戦 昭和公園陸上競技場 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19予備 第27回昭島市新人戦 昭島市立東小 2021/12/19(日) 予備第27回昭島市新人戦 昭島市立東小 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3会議 令和4年度第11回 羽村協会総会 2022/4/3(日) 15:00 会議令和4年度第11回 羽村協会総会 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3大会 第11回伊吹グループカップ 富士見公園 2022/5/3(火) 大会第11回伊吹グループカップ 富士見公園 | 4予備 第11回伊吹グループカップ 予備日 富士見公園 2022/5/4(水) 予備第11回伊吹グループカップ 予備日 富士見公園 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5大会 第11回秩父市交流戦 別所グランド 2022/6/5(日) 大会第11回秩父市交流戦 別所グランド | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10会議 理事会・抽選会 2022/7/10(日) 会議理事会・抽選会 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17大会 第8回羽村アンダー11大会 富士見公園A,B 2022/7/17(日) 大会第8回羽村アンダー11大会 富士見公園A,B | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24大会 第10回羽村新人戦 東小 2022/7/24(日) 大会第10回羽村新人戦 東小 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31予備 第10回羽村新人戦 富士見公園C 予備日 2022/7/31(日) 予備第10回羽村新人戦 富士見公園C 予備日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11大会 第6回栃木蔵の街フットベースボール大会 2022/9/11(日) 大会第6回栃木蔵の街フットベースボール大会 2022/9/11(日) 大会第9回秩父市長杯 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25大会 第12回ファインスマイル杯 松林小学校 2022/9/25(日) 大会第12回ファインスマイル杯 松林小学校 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2予備 第12回ファインスマイル杯 松林小学校 予備日 2022/10/2(日) 予備第12回ファインスマイル杯 松林小学校 予備日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23大会 第19回女子フットベースボールマクドナルド杯全国大会 2022/10/23(日) 大会第19回女子フットベースボールマクドナルド杯全国大会 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13大会 第21回関東フットベースボール連盟大会 別所運動公園競技場 2022/11/13(日) 大会第21回関東フットベースボール連盟大会 別所運動公園競技場 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20予備 第21回関東フットベースボール連盟大会 別所運動公園競技場 2022/11/20(日) 予備第21回関東フットベースボール連盟大会 別所運動公園競技場 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27大会 第12回ミカサ杯第20回昭島市フットベースボールコスモス大会 2022/11/27(日) 大会第12回ミカサ杯第20回昭島市フットベースボールコスモス大会 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4大会 第16回羽村ウイングカップ(仮) 2022/12/4(日) 大会第16回羽村ウイングカップ(仮) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11大会 第1回S&D TAMAカップ第28回昭島市フットベースボール新人戦大会 2022/12/11(日) 大会第1回S&D TAMAカップ第28回昭島市フットベースボール新人戦大会 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18予備 第16回羽村ウイングカップ 2022/12/18(日) 予備第16回羽村ウイングカップ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29大会 第11回羽村新人戦 松林小学校 2023/1/29(日) 大会第11回羽村新人戦 松林小学校 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5予備 第11回羽村新人戦 予備日 松林小学校 2023/2/5(日) 予備第11回羽村新人戦 予備日 松林小学校 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12大会 第9回羽村アンダー10大会 武蔵野小学校 2023/2/12(日) 大会第9回羽村アンダー10大会 武蔵野小学校 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19予備 第9回羽村アンダー10大会 予備日 富士見公園 2023/2/19(日) 予備第9回羽村アンダー10大会 予備日 富士見公園 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26大会 東京ジュニアカップ 昭島運動公園 2023/2/26(日) 大会東京ジュニアカップ 昭島運動公園 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5予備 東京ジュニアカップ 予備日 昭島市立東小学校 2023/3/5(日) 予備東京ジュニアカップ 予備日 昭島市立東小学校 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2会議 羽村協会総会 2023/4/2(日) 16:00 ~ 17:00 会議羽村協会総会 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3大会 第12回伊吹グループカップ 富士見公園 2023/5/3(水) 大会第12回伊吹グループカップ 富士見公園 | 4予備 第12回伊吹グループカップ予備日 富士見公園 2023/5/4(木) 予備第12回伊吹グループカップ予備日 富士見公園 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
